2014 SLφδV[Yν
SLφδV[YζPν2.16 | SLφδV[Yζ2ν3.16 |
SLφδV[Yζ3ν5.12 | SLφδV[Yζ4ν7.27 |
SLφδV[Yζ5ν9.14 | SLφδV[YΕIν12.7 |
2014 SLφδV[Yζ6ν@@QOPSN127ϊ@°V
14fJ[g[XφδV[Yζ@6@ν | Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή | DRY | 2014/12/7 | ||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ^CgCA2nd | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | yieB | Κ | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
18 | {@* | lnmy` | 35.38 | 35.52 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
9 | X@* | XR[ | 35.58 | 36.12 | 5 | 4 | 2 | ||||||||
28 | ΄@*[ | qjsDfkhcd | 35.58 | 36.60 | 6 | 5 | 3 | ||||||||
2 | ͺc@*δ» | qjsDfkhcd | 35.37 | 35.62 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
23 | ‘δ@*υ | T-port&ΚΨΉ°έ | 35.64 | 36.09 | 8 | 7 | 5 | ||||||||
55 | μ@*Ί | SSi | 36.08 | 37.16 | 11 | 10 | 6 | ||||||||
87 | ΄@*a | lnmy` | 35.60 | 36.31 | 7 | 12 | 7 | ||||||||
4 | c@*θ | qjsDfkhcd | 35.74 | 36.39 | 9 | 9 | 8 | ||||||||
51 | ‘΄@* | qsDHISTRY | 37.76 | 43.54 | 12 | 11 | 9 | ||||||||
5 | ¬Ρ@*i | `msDqs | 34.88 | 35.34 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
10 | ΄c@*T | SSi | 35.78 | 36.12 | 10 | 8 | 11 | ||||||||
6 | ²XΨ@*s | qsDHISTRY | 34.85 | 35.00 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
V[YΕIνβΞsΟΕ`sImΐ³κΔ’½E²XΨIθΕΙ¦ΜGWguBQΤθKEEPΜD¬ΡIθΙV[Y`vΜΐͺ’~θΔ½AV[Y|CgSΤθΜQ{IθΙTOPπχιͺASΚΘΰΕ κΞ`vΝmΐB΅©΅Aζ2R[i[Εd|―ιΰ±κά½Ι¦ΜXsB|Cg·ΜvZͺχΕΜ`FbJ[BΕIν|Cgͺ1.5{Μ½ίAΕIνΕ΅½JYgIθͺAV[Y`sIΰθΙ΅½BD¬ΡIθΜPITN[HAu€ΏΜIθΝvZζθAΪΜOΜJ[gπ_€ΜΕA[©D©Ε·BvRΚΙOQν^CΜ28΄Iθͺ\²δπGET.
ΕIνΙΣ³ν΅’©²½¦Μ ι[XWJΕ΅½B
2014 SLφδV[Yζ5ν@@QOPSN914ϊ@°V
14fJ[g[XφδV[Yζ@5@ν | Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή | Ί°½·F@720 | DRY | 2014/9/14 | ||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ^CgCA2nd | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | yieB | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
6 | ²XΨ@*s | qsDHISTRY | 2 | 34.54 | 34.72 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
13 | n@** | Ήή°Ρ΅έ.qs | 4 | 34.71 | 34.79 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | ¬Ρ@*i | `msDqs | 1 | 34.72 | 34.88 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
14 | ΓJ@*Ν | qsDqXg[ | 5 | 35.07 | 35.09 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
18 | {@* | lnmy` | 6 | 34.71 | 34.91 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
9 | X@* | XR[ | 3 | 35.14 | 35.22 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||
87 | ΄@*a | lnmy` | 8 | 35.21 | 35.21 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
28 | ΄@*[ | qjsDfkhcd | 7 | 35.13 | 35.61 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
2014 SLφδV[Yζ4ν@@QOPSN727ϊ@°V@
14fJ[g[XφδV[Yζ@4@ν | Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή | Ί°½·F@720 | DRY | 2014/7/27 | ||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ^CgCA2nd | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | yieB | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
1 | Rc@*M | qjsDfkhcd | 1 | 34.50 | 34.70 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
13 | n@** | Ήή°Ρ΅έ.qs | 7 | 34.81 | 34.87 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
14 | ΓJ@*Ν | qsDqXg[ | 8 | 35.15 | 35.21 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||
5 | ¬Ρ@*hi | `msDqs | 4 | 35.16 | 35.18 | 9 | 9 | 4 | ||||||||||
2 | ͺc@*δ» | qjsDfkhcd | 2 | 35.03 | 35.17 | 6 | 10 | 5 | ||||||||||
9 | X@* | XR[ | 6 | 34.96 | 35.36 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
6 | ²XΨ@*s | qsDHISTRY | 5 | 34.44 | 34.79 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
18 | {@* | lnmy` | 9 | 34.85 | 34.97 | 4 | 3 | 8 | DNF | |||||||||
28 | ΄@*[ | qjsDfkhcd | 10 | 35.08 | 35.42 | 7 | 6 | 9 | DNF | |||||||||
3 | ¬X@* | lnmy` | 3 | 35.32 | 35.38 | 10 | 8 | 10 | DNF | |||||||||
TT𧡽ΜΝν@RcIθπ}¦ΔE²XΨIθB\IAgΘI¦BAQ{Iθͺ@RcIθπζ2R[i[θOΕpXA»κΙ±«28΄IθΰINΙH’έAΚUPΖEEEEΘΘΘρΖζͺΜE²XΨIθͺn[tXsΕAEEEEγ±3δ ¦ΘΎB |
2014 SLφδV[Yζ3ν@@QOPSN512ϊ@°V@19
T.TΕAΡ^π©Ή½‘RIθAQndΝW jA Μn@RrdΙ{IθΖVΤθάΕΝ·B \IAΖ§Μ²―Θ’[XWJΕA πΝρΎΜΝATTSΤθΜ²XΨIθB |
||
14fJ[g[XφδV[Yζ3@ν | Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή | Ί°½·F@720 | DRY | 2014/5/11 | ||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ^CgCA2nd | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | yieB | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
9 | ²XΨ@*s | qsDghrsqx | 8 | 34.56 | 34.61 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
27 | ‘R@*M | `msDqs | 2 | 34.28 | 34.32 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
13 | n@** | Ήή°Ρ΅έ.qs | 7 | 34.35 | 34.61 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
18 | {@* | lnmy` | 5 | 34.47 | 34.55 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
26 | ϊμ@*ξ | Ήή°Ρ΅έ.qs | 3 | 34.60 | 34.74 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
5 | ¬Ρ@*i | `msDqs | 10 | 34.67 | 34.72 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
28 | ΄@*[ | qjsDfkhcd | 1 | 34.84 | 34.98 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
23 | ‘δ@*υ | T-port XΚΨΉ°έR | 4 | 35.06 | 35.07 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||
14 | ΓJ@*Ν | qsDghrsqx | 6 | 34.68 | 34.69 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
2 | ͺc@*δ» | qjsDfkhcd | 12 | 34.86 | 34.92 | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
4 | c@**± | qjsDfkhcd | 11 | 34.86 | 34.98 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
6 | X@* | XR[ | 9 | 34.92 | 34.96 | 11 | 9 | 12 |
2014 SLφδV[Yζ2ν@@QOPSN316ϊ@°V@17
14fJ[g[XφδV[Yζ2@ν | Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή Ί°½·F@720 DRY 2014/3/16 | |||||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ^CgCA2nd | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | yieB | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
1 | Rc@**M | qjsDfkhcd | 12 | 34.03 | 34.41 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | ‘R@*M | `msDqs | 3 | 34.18 | 34.30 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | ²XΨ@*s | qsDqXg[ | 9 | 34.35 | 34.46 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
77 | ¬Ρ@*η | l|rhrsdl | 1 | 34.65 | 34.75 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | {@* | lnmy` | 5 | 34.76 | 35.08 | 8 | 5 | 5 | ||||||||||
26 | ϊμ@*ξ | Ήή°Ρ΅έ.qs | 4 | 34.47 | 34.63 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
9 | X@* | XR[ | 8 | 35.30 | 35.32 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||
14 | ΓJ@*Ν | qsDqXg[ | 6 | cmr | 12 | 11 | 8 | |||||||||||
5 | ¬Ρ@*i | `msDqs | 10 | 34.77 | 34.81 | 9 | 8 | 9 | ||||||||||
4 | c@**± | lnmy` | 11 | 35.58 | 35.66 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||
28 | ΄@*[ | qjsDfkhcd | 2 | 34.47 | 34.94 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
13 | n@** | Ήή°Ρ΅έ.qs | 7 | 34.25 | 34.56 | 3 | 12 | cme | 12 | cme |
2014 SLφδV[YζPν@@QOPSN216ϊ@°V@10
§¦’J[gϊaBss@0.1bΜZM ’B\IΓ°ΩΙ°½ήΜMνB@|[VbgΜQ{Iθͺΐθ΅½θΕυBQΚ©ηUδΜΚuζθνΕogBIΥAgbvΜ{IθΙΙ¦Μ΅ΪέΌήΞή°ΩψΕx·B2ΚO[vΕδΜθΜD¬ΡIθΙΜ_ͺA2ΚΙEXIθA3ΚΙ«Ά°ΐ°ΜLnIθͺ\²δπfdsB |
14fJ[g[XφδV[Yζ 1@ν@@@@@@Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔήΊ°½·F@720@@@DRY@@@@@@2014/2/16 | ||||||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ^CgCA2nd | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | yieB | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
5 | ¬Ρ@i | `msDqs | 2 | 34.73 | 35.13 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
6 | X@@@* | XR[ | 3 | 34.92 | 35.37 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
13 | n@* | Ήή°Ρ΅έ.qs | 4 | 34.72 | 34.94 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
26 | ϊμ@*ξ | Ήή°Ρ΅έ.qs | 6 | 34.83 | 34.85 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
28 | ΄@*[ | qjsDfkhcd | 7 | 34.95 | 35.51 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
4 | c@**± | lnmy` | 1 | 35.32 | 35.42 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
18 | {@* | lnmy` | 5 | 34.47 | 34.91 | 1 | 1 | 7 | cme | |||||||||
ρ@RPUϊiϊj