2015SL柳井シリーズ戦レース結果
15’カートレース柳井シリーズ第 5 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2015/9/13 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SO | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
20 | yamada |
RKT.GLIDE | 6 | 34.12 | 34.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
32 | furutani | RT.HISTRY | 9 | 34.37 | 34.42 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
51 | sasaki | RT.HISTRY | 12 | 34.38 | 34.44 | 3 | 13 | 3 | 3 | |||||||||
11 | sakaguchi | ANT.RT | 4 | 34.69 | 34.78 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
7 | takei | スコール | 2 | 34.80 | 35.34 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||
39 | watari | BONJIN | 11 | 35.05 | 35.41 | 9 | 5 | 6 | 6 | |||||||||
23 | fujii | TーportXハリケーン | 7 | 35.42 | 35.50 | 12 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
10 | harada | SSI | 3 | 35.34 | 35.36 | 11 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
14 | takahashi N | RKT.GLIDE | 5 | 35.08 | 35.24 | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
35 | ootani | 10 | 34.92 | 35.62 | 7 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||
1 | kazumoto | MONZA | 1 | 34.97 | 35.12 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||||||||
27 | oono | BONJIN | 8 | 34.88 | 35.27 | 6 | 11 | 12 | 12 | |||||||||
87 | takahashi H | MONZA | 13 | 34.67 | W失格 | 34.94 | 13 | 8 | 13 | 13 | ||||||||
決勝スタート前 | 決勝: 4戦チャンプ,前年シリーズチャンプ、ワールド選手と実力3選手最後尾 |
|
予選スタート前 |
TT 1秒内に11選手がコンマの差で、本日波乱の幕開け。予選2周回目51sasaki 選手マシントラブルでOUT,中盤①kazumoto選手一コーナーでスピンでOUT、ラスト一周Zコーナーで27oono選手自爆。 決勝:好スタートで⑪sakaguti 選手3番手から2位へ、最後尾から(51)sasaki選手猛アタックで順位を上げる。⑳ヤマダ選手が終始安定した走りでTOPの一人旅。2位以下テール&ノウズの大激戦。 |
TTスタート前 |
15’カートレース柳井シリーズ第 4 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2015/7/26 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SO | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
27 | Oono | BONJIN | 7 | 34.66 | 34.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
1 | Kazumoto | MONZA | 1 | 34.87 | 34.99 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
11 | Sakaguchi | ANT.RT | 5 | 34.91 | 35.02 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
7 | Takei | スコール | 3 | 35.04 | 35.20 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
87 | Takahashi | MONZA | 9 | 35.11 | 35.38 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
4 | Tanaka | RKT.GLIDE | 2 | 35.14 | 35.72 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
39 | Watari | BONJIN | 8 | 35.26 | 35.50 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
10 | Harada | 4 | 99.00 | DNS | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
24 | Fujii | TーportXハリケーン | 6 | 35.46 | 35.50 | 8 | DNF | 9 | 9 | 9 | ||||||||
このイラストとレースは関係ありません。 |
私もただのタイガーです、 |
15’カートレース柳井シリーズ第 3 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2015/5/10 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SO | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
20 | yamada | RKT.GLIDE | 7 | 34.10 | 34.22 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | fujiyama | ANT.RT | 2 | 34.60 | 34.81 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
5 | kobayashi | ANT.RT | 4 | 34.62 | 34.65 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||
27 | oono | BONJIN | 9 | 34.66 | 34.75 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
1 | kazumoto | MONZA | 1 | 34.51 | 34.51 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
7 | takei | スコール | 5 | 34.64 | 35.22 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
11 | sakaguti | ANT.RT | 6 | 34.59 | 34.67 | 3 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
4 | tanaka | RKT.GLIDE | 3 | 35.10 | 35.39 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
35 | mizutani | TEAM R&N | 10 | 34.73 | 34.90 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
23 | fujii | 8 | 35.24 | 35.31 | 10 | 7 | 10 | DNF | 10 | |||||||||
オラオラ~オーラ!!GOGOGO 脇が甘いぞ!!でも PASSできね~。(注意!一位二位争いではありません) |
15’カートレース柳井シリーズ第 2 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | WETT&DRY | 2015/3/15 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
20 | Y.yamada | RKT.GLIDE | DNS | 11 | DNS | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | H.oono | BONJIN | 37.56 | 38.82 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
1 | G.kazumoto | MONZA | 43.56 | 44.52 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
11 | M.sakaguchi | ANT.RT | 38.46 | 39.99 | 6 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||
26 | K.hino | ゲームオン | 36.63 | 38.38 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
7 | S.takei | スコール | 41.55 | 41.87 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
39 | K.watari | BONJIN | 37.19 | 38.40 | 3 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
4 | Y.tanaka | RKT.GLIDE | 46.24 | 56.61 | 10 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||
87 | H.takahashi | MONZA | 36.51 | 37.12 | 1 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||
28 | K.masuhara | RKT.GLIDE | 37.54 | 38.62 | 4 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||
5 | Y.kobayashi | ANT.RT | 42.10 | 43.07 | 8 | 5 | 11 | 11 |
T.TはWETから徐々にDRY。くじ運でスタートポジションが確定。予選時には、完全にDRY。決勝終了後パラパラと雨模様の一日でした。 |
||
15’SL柳井シリーズ第1戦
15’カートレース柳井シリーズ第 1 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2015/2/15 | |||||||||||
クラス | YAMAHA SSO | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | ||
20 | Y.yamada | RKT.GLIDE | 4 | 34.63 | 34.64 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||
2 | A.okada | RKT.GLIDE | 8 | 34.86 | 35.68 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
1 | G.kazumoto | MONZA | 9 | 35.07 | 35.58 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | |||||
87 | H.takahashi | MONZA | 1 | 34.95 | 35.15 | 4 | 5 | 87 | 5 | 4 | |||||
27 | H.oono | BONJIN | 3 | 35.21 | 35.42 | 6 | 6 | 27 | 6 | 5 | |||||
7 | S.takei | スコール | 5 | 35.55 | 36.03 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | |||||
39 | K.watari | BONJIN | 2 | 36.29 | 36.58 | 9 | 7 | 39 | 8 | 7 | |||||
4 | Y.tanaka | RKT.GLIDE | 7 | 35.85 | 36.54 | 8 | 8 | 4 | 9 | 8 | |||||
5 | T.kobayashi | ANT.RT | 6 | 34.70 | 34.70 | 2 | 2 | 5 | 2 | WDS | 9 |
4番手以降は出入りの激しいレースで楽しめた。 2位の小林選手重量-200gでOUT.最下位 |
SL柳井シリーズ初戦。№1ゼッケン数本選手 凡タイムでT.T4番手。前前年のチャンプ山田 選手が圧倒的速さで、P.P。 |