2018年 TOYOPET SLカートレース
2018’SL柳井シリーズ第1戦 | 2018’SL柳井シリーズ第2戦 | |
BACK
第2戦
18’カートレース柳井シリーズ第 2 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2018年3月18日 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
1 | 山田 | RKT.GLIDE | 12 | 34.33 | 34.46 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
58 | 山崎 | 2 | 34.89 | 35.18 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 4 | 34.72 | 34.87 | 2 | 11 | 3 | ||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 7 | 35.00 | 35.49 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
21 | 高橋 | RKT.GLIDE | 6 | 35.05 | 35.35 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
29 | 水谷 | 3 | 35.39 | 35.89 | 10 | 5 | 6 | |||||||||||
4 | 田中 | Term.Dung Beetle | 11 | 35.07 | 35.44 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||
12 | 吉田 | RKT GLIDE | 9 | 35.37 | 35.51 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||
26 | 岡本 | ブラボーR | 5 | 35.48 | 36.16 | 12 | 10 | 9 | ||||||||||
6 | 長尾 | RT.Histry | 10 | 35.48 | 35.62 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||
72 | 渡部 | ゲームオンRC | 1 | 34.94 | 35.50 | 4 | 12 | 11 | ||||||||||
15 | 有田 | RT.Histry | 8 | 35.33 | 35.68 | 8 | 7 | 12 |
第1戦
18’カートレース柳井シリーズ第 1 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2018年2月18日 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
27 | 大野 | BONJIN | 34.95 | 35.07 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
72 | 渡部 | ゲームオンRC | 34.70 | 35.17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | 小林 | ANT.RTwithランドクリエイト | 34.91 | 35.12 | 2 | 10 | 3 | |||||||||||
21 | 高橋 | RKT.GLIDE | 35.19 | 35.68 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
6 | 長尾 | RT.Histry | 35.56 | 35.91 | 6 | 9 | 5 | |||||||||||
12 | 吉田 | RKT GLIDE | 35.66 | 36.00 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||
5 | 有田 | RT.Histry | 35.72 | 35.88 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
26 | 岡本 | ブラボーR | 36.30 | 36.54 | 9 | 7 | 8 | |||||||||||
25 | 永谷 | ANT.RTwithランドクリエイト | 36.55 | 37.31 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 35.26 | 35.46 | 5 | 3 | 10 |
AAH ~~ 3位の座が・・・ |
スタート前の緊張とカケヒキ |