19'TOYOPET SL柳井シリーズ戦
SL柳井シリーズ第1戦 2/17 | SL柳井シリーズ第2戦 3/17 |
SL柳井シリーズ第2戦
19’カートレース柳井シリーズ第 2 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | Dry | 2019年3月17日 | |||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | ||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
2 | 佐々木 | RT.HISTRY | 1 | 34.61 | 34.76 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 山田 | RKT.GLIDE | 7 | 34.49 | 34.53 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
58 | 山崎 | 11 | DNF | 11 | 4 | 3 | |||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 9 | 34.92 | 35.08 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
25 | 有田 | RT.HISTRY | 8 | 35.14 | 35.20 | 7 | 8 | 5 | |||||||||
6 | 長尾 | RT.HISTRY | 3 | 35.07 | 35.24 | 5 | 5 | 6 | |||||||||
13 | 向田 | 4 | 35.32 | R | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
4 | 田中 | Team.Dung Beetle | 2 | 35.12 | 35.29 | 6 | 9 | 8 | |||||||||
19 | 豊田 | HTPレーシングwithヒストリー | 6 | 35.87 | 35.88 | 8 | 10 | 9 | |||||||||
28 | 下川 | MONZA | 10 | DNF | 10 | 11 | 10 | ||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 5 | 34.99 | 35.15 | 4 | 6 | 11 | |||||||||
T.Tで前回優勝者山崎選手がマシントラブルで最下位。 予選、TOPグループ6台がtheKARTを演出。続く決勝では 予選最下位から4位にUPした山崎選手が加わりさらにヒートUP.接戦を制したのは②佐々木選手。前回の雪辱果たす。 その中で⑱数本選手は周回遅れと絡みリタイヤ。 第2グループも若い選手を筆頭に大混戦。 |
SL柳井シリーズ第1戦
19’カートレース柳井シリーズ第 1 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | Dry | 2019年2月17日 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
58 | 山崎 | 10 | 34.72 | 35.00 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | 佐々木 | RT.HISTRY | 1 | 34.84 | 34.85 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 8 | 35.14 | 35.58 | 6 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
18 | 数本 | MONZA | 5 | 35.19 | 35.25 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
6 | 長尾 | RT.HISTRY | 3 | 35.59 | 35.86 | 8 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
20 | 山田 | RKT.GLIDE | 6 | 34.52 | 34.54 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
13 | 向田 | 4 | 35.10 | 35.25 | 5 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||
4 | 田中 | Term.Dung Beetle | 2 | 35.78 | 35.84 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
21 | 高橋 | RKT.GLIDE | 7 | 35.00 | 35.19 | 4 | 4 | 9 | 9 | |||||||||
28 | 下川 | MONZA | 9 | 欠 | ||||||||||||||
2019年SL柳井カートレースは熱いバトルで開幕した。 上位7台が順位を変えながらテール&ノーズの攻防に 見る者を熱くさせた。決勝後半、T.Tトップの⑳山田が カー№58山崎と②佐々木に第3コーナーではじかれ順位 を落とす。トップグループから若干遅れて、第二グループ も目の離せない攻防だった。 |
TOPへ