2016SL柳井シリーズ第1戦 | 2016SL柳井シリーズ第2戦 | 2016SL柳井シリーズ第3戦 |
2016SL柳井シリーズ第4戦 | 2016SL柳井シリーズ第5戦 | 2016SL柳井シリーズ第6戦 |
16’カートレース柳井シリーズ第 6 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | WET | 2016/12/4 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
8 | 佐々木 | RT.Histry | 49.39 | 50.15 | 7 | 11 | 1 | |||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 48.78 | 48.85 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
7 | 武井 | スコール | 49.67 | 85.50 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 48.62 | 48.70 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
39 | 渉 | BONJIN | 13 | 49.25 | 50.37 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
20 | 天野 | RT.Histry | 50.95 | 51.77 | 9 | 13 | 6 | |||||||||||
1 | 山田 | RKT.GLIDE | 1 | 48.00 | 49.24 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
9 | 小林 | ANT.RT | 48.69 | 49.38 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||
14 | 高橋 | RKT.GLIDE | 51.07 | 51.40 | 10 | 8 | 9 | |||||||||||
29 | 水谷 | 52.38 | 52.96 | 11 | 9 | 10 | ||||||||||||
4 | 田中 | RKT.GLIDE | 53.08 | 54.50 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||
16 | 藤山 | ANT.RT | 48.65 | 48.98 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||
12 | 濵野 | 53.18 | 67.38 | 13 | 12 | 13 | DNS |
とにかく、ずぶ濡れ。決勝最終ラップ2番手⑯ 仕掛けるが失敗で自滅。雨の日は走りたくない。 誰ですか?雨男or雨女。来年、またね!! |
||
16’カートレース柳井シリーズ第 5 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2016/9/11 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
16 | 藤山 | ANT.RT | 34.56 | 34.70 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 山田 | RKT.GLIDE | 34.53 | 34.62 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 34.78 | 35.16 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
39 | 渉 | BONJIN | 35.18 | 35.22 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 35.22 | 35.28 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
11 | 坂口 | ANT.RT | 34.91 | 35.07 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
14 | 高橋 | RKT.GLIDE | 35.13 | 35.41 | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
4 | 田中 | RKT.GLIDE | 35.41 | 35.41 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
第4戦カートレース
16’カートレース柳井シリーズ第 4 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2016/7/24 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
16 | 藤山 | ANT.RT | 34.88 | 34.94 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | 山田 | RKT.GLIDE | 34.66 | 34.78 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 35.16 | 35.18 | 8 | 3 | 3 | |||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 34.92 | 35.28 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||
39 | 渉 | BONJIN | 35.08 | 35.41 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||
7 | 武井 | スコール | 34.85 | 35.17 | 3 | 11 | 6 | |||||||||||
29 | 水谷 | 35.13 | 35.14 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
4 | 田中 | RKT.GLIDE | 35.28 | 35.48 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||
12 | 濵野 | 35.65 | 51.66 | 12 | 8 | 9 | ||||||||||||
8 | 市岡 | M2 racing | 35.24 | 35.48 | 9 | 5 | 10 | |||||||||||
14 | 高橋 | RKT.GLIDE | 35.38 | 35.44 | 11 | 9 | 11 | |||||||||||
11 | 坂口 | ANT.RT | 34.66 | 34.84 | 2 | 12 | 12 | DNF |
常勝①山田選手絶対のポール。2nd⑪坂口選手3rd武井選手。予選4番手⑯藤山選手、8番手大野選手が2,3番手に順位UPで決勝に。決勝スタート直後の1stコーナーで、藤山選手が山田選手を抑え、TOP。その後も激しいバトルが、3位以下団子状態で順位の奪い合い、下刻上の真夏の暑い戦いでした。 |
||
第3戦カートレース
16’カートレース柳井シリーズ第 3 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2016/5/8 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
16 | 藤山 | ANT.RT | 34.56 | 34.61 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 山田 | RKT.GLIDE | 34.28 | 34.55 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 34.71 | 35.12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 35.16 | 35.22 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
8 | 市岡 | M2 racing | 34.88 | 35.08 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
4 | 田中 | RKT.GLIDE | 35.14 | 35.38 | 7 | DNS | 6 | 6 | ||||||||||
12 | 濵野 | 35.31 | 35.38 | 9 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
7 | 武井 | スコール | 34.88 | 34.90 | 5 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
14 | 高橋 | RKT.GLIDE | 35.62 | 35.92 | 10 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
11 | 坂口 | ANT.RT | 34.76 | 35.00 | 4 | 4 | 10 | 10 |
予選スタート直後の2ndコーナーで 藤山選手が 常勝山田選手をとらえて、その後しのぎあいの結果 順位変わらずチェカー。 決勝 1、2番の攻防が予選同様激しさを・・その間、 3番手順位争いがテール&ノーズ、目を離せない状況・ 結果2台の絡むクラッシュ。 見ごたえのあるレースでした。 |
||
第2戦カートレース
16’カートレース柳井シリーズ第 2 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2016/3/20 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
1 | 山田 | RKT.GLIDE | 11 | 34.46 | 34.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 藤山 | ANT.RT | 10 | 34.84 | 34.93 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
18 | 数本 | MONZA | 4 | 34.92 | 35.08 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
39 | 渉 | BONJIN | 1 | 35.25 | 35.58 | 8 | 7 | 4 | 4 | |||||||||
8 | 市岡 | M2 racing | 7 | 35.03 | 35.48 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 3 | 34.69 | 35.09 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
11 | 坂口 | ANT.RT | 6 | 35.22 | 35.22 | 7 | 6 | 7 | 7 | |||||||||
7 | 武井 | スコール | 8 | 35.14 | 35.36 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
29 | 水谷 | 2 | 35.60 | 35.78 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
12 | 濵野 | 5 | 36.04 | 36.88 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
4 | 田中 | RKT.GLIDE | 9 | 35.80 | 35.99 | 10 | 11 | 11 | 11 |
決勝レース大波乱の第一コーナー 多重クラッシュ。 |
||
16’カートレース柳井シリーズ第 1 戦 | コース名:柳井スポーツランド | コース長: 720m | DRY | 2016/2/21 | ||||||||||||||
クラス | YAMAHA SSO&SSS | タイムトライアル | タイムトライアル2nd | 第1予選 | 第2予選 | 決勝 | 最終結果 | |||||||||||
ゼッケン | ドライバー | TEAM | 走順 | ベストタイム | ペナルティ | 順位 | 順位 | ポイント | ペナルティ | ポイント | 順位 | ゼッケン | 順位 | ポイント | ペナルティ | |||
3 | 藤山 | ANT.RT | 8 | 34.95 | 34.97 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 大野 | BONJIN | 2 | 35.00 | 35.25 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | 市岡 | N2 racing | 5 | 35.08 | 35.40 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
7 | 武井 | スコール | 6 | 34.82 | 34.93 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
39 | 渉 | BONJIN | 1 | 35.28 | 35.70 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
18 | 数本 | MONZA | 3 | 35.35 | 35.54 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 田中 | RKT.GLIDE | 7 | 35.87 | 36.51 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||
11 | 坂口 | ANT.RT | 4 | 35.59 | 35.80 | 7 | 8 | 8 |
コース改造後の初レース。