13SLφδV[Yν
13'SLφδV[YζPν@02.17 | 13'SLφδV[Yζ2ν@03.17 |
13'SLφδV[Yζ3ν@05.12 | 13'SLφδV[Yζ4ν@07.21 |
13'SLφδV[Yζ5ν@09.15 | 13'SLφδV[YΕIν |
13'SLφδV[YΕIν 2013/12/8 DRY
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | ||||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | 2nd^C | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
1 | Rc@*M | RKT.GLIDE | 34.49 | 34.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | {@* | Monza | 34.86 | 35.02 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
6 | βϋ@*« | ANT.RT | 35.13 | 35.20 | 8 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
5 | ¬Ρ@*i | ANT.RT | 34.93 | 35.09 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
71 | ^c@*κ | ANT.RT | 35.08 | 35.62 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
23 | ‘δ@*υ | 8955~ΚΨΉ°έq | 35.15 | 35.51 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
17 | c@**± | Monza | 35.62 | 35.88 | 10 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||
28 | ΄@*[ | RKT.GLIDE | 35.95 | 36.07 | 11 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
26 | ϊμ@*ξ | 35.07 | 35.44 | 5 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||
19 | R{@*Ά | Monza | 35.10 | 35.66 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
7 | X@* | XR[ | 35.00 | 35.48 | 4 | 11 | 11 | 11 |
13'SLφδV[YζPν@02.17@@°κ@@@@@@TOPΦ
X^[gO | όά |
2013frkJ[g[XφδV[YζPν@@Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή | Ί°½·F@720 | 2013/2/17 | °κ | |||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | ||||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | 2nd^C | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
1 | Rc@*M | RKT.GLIDE | 1 | 34.32 | 34.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | ¬Ρ@*η | l system | 2 | 35.37 | 36.03 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | sͺ@*Ν | M2 Racing | 4 | 34.91 | 35.71 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
9 | βϋ@*« | ANT.RT | 5 | 35.37 | 35.50 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
18 | {@* | Monza | 8 | 35.67 | 36.20 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||
19 | R{@*Ά | Monza | 9 | 35.37 | 36.21 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
6 | X@@* | XR[ | 3 | 35.97 | 36.09 | 9 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
17 | c@δ* | Monza | 7 | 37.22 | 38.02 | 10 | 9 | 8 | 8 | |||||||||
48 | ͺc@*δ» | RKT.GLIDE | 10 | 35.89 | 36.42 | 8 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
12 | όR@*υ | ANT.RT | 6 | 34.95 | 35.24 | 3 | 4 | 10 | 10 | |||||||||
13'SLφδV[Yζ3ν@05.12@@°κ@@@@@@TOPΦ
OϊΜJΰγͺθAά°κΖΘΑ½ζ3νBs.sgbv^C34.22RcIθAQn@0.25xκΜ¬ΡIθBRΤθ©η^C·0.3bΙUIθͺόι¬νΝlΜlB\IX^[gbv¬ΡIθͺRcIθπίη¦fbhq[gπJθL°ιMνΖΘιBSΚΘΊΰe[Ym[YΜGLTCg[XπWJ·ιBIΥRcIθͺsnoπD’Τ΅`FJ[B X^[gΌγA21ΓJA17cA18{RIθΪGΜΕEBgbvRcIθͺΐθ΅½θΕ¬ΡIθπ}¦ΔAQAB ρ[XΝ721ϊJΓ |
2013frkJ[g[XφδV[Yζ3ν | Ί°½ΌFφδ½Ξί°ΒΧέΔή | Ί°½·F@720 | 2013/5/12 | |||||||||||||||
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | ||||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | xXg^C | 2nd^C | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | |||
1 | Rc@*M | RKT.GLIDE | 34.22 | 34.31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
79 | ¬Ρ@*η | 34.47 | 34.62 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | βϋ@*« | ANT.RT | 34.89 | 34.94 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | ‘δ@*υ | 8955~ΚΨΉ°έq | 35.05 | 35.19 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
19 | R{@*Ά | Monza | 35.04 | 35.20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
21 | ΓJ@*Ν | 35.24 | 35.30 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
18 | {@* | Monza | 35.00 | 35.11 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
17 | c@δ* |
Monza | 35.07 | 35.22 | 7 | 8 | DNF | 8 |
13'SLφδV[Yζ4ν@07.21 °κ
~JΎ―ΜDVA1Κ©η3ΚΜwθΘΙEβϋIθͺΨθφ΅ΙόιͺΕΙ¦ΜXsΕOUTBX^[gΕ51²XΨIθͺF‘RIθπ}¦QΚπGETB΅©΅AIΥ²«Τ³κιBTΚ©ηΝ‘δAcAR{A{IθΖJrͺc5IθͺΰσΘfbhq[gBνΜHΌμIθρΙϊB |
NX | YAMAHA SSO | xXg^C | Qn^C | ζ1\I | ζQ\I | | ΕIΚ | |||||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | ^C | yieB | v | Κ | Κ | |Cg | yieB | |Cg | Κ | [bP | Κ | |Cg | yieB | ||
79 | ¬Ρ@*η | 34.61 | 34.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
7 | ‘R@*M | ANT.RT | 34.80 | 35.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
51 | ²XΨ@*s | ΔήΨ°ΡΈ΄½Δ | 34.89 | 35.09 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
24 | ‘δ@*υ | ΚΨΉ°έRTΠΖt | 35.24 | 35.38 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | c@**± | l | 35.57 | 36.00 | 9 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||
18 | {@* | l | 35.01 | 35.15 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
19 | R{@*Ά | 35.15 | 35.21 | 6 | 10 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | ͺc@*δ» | qsDfqhcd | 35.27 | 35.96 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
6 | βϋ@* | `msDqs | 34.92 | 34.95 | 4 | 4 | 9 | 9 | ||||||||||
9 | Όμ@* | ΔήΨ°ΡΈ΄½Δ | 35.90 | 36.16 | 10 | 9 | 10 | 10 |
ρ@X15ϊΕ·B
13fSL[XφδV[YζTν@X15ϊ@°κ@hC
INΕ²’½Ζv’«βoϋΕOUTΕ²«Τ³κ½B |
||
IIέρΘ[XΜΕΘΜΙA½Ώα ΜOΎΰρΛB |
NX | YAMAHA SSO | ^CgCA1s | ^CgCA2nd | ζ1\I | | ΕIΚ | ||||||||
[bP | hCo[ | TEAM | | ^C | v | Κ | Κ | |Cg | [bP | Κ | |Cg | yieB | ||
1 | Rc@*M | qjsDfkhcd | 34.46 | 34.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
77 | ¬Ρ@*η | lDrhrsdl | 34.66 | 34.75 | 2 | 2 | 77 | 2 | ||||||
51 | ²XΨ@*s | qsDghrsqx | 35.06 | 35.45 | 5 | 3 | 51 | 3 | ||||||
6 | βϋ@** | `msDqs | 35.18 | 35.34 | 7 | 5 | 6 | 4 | ||||||
19 | R{@*Ά | 34.97 | 35.09 | 3 | 4 | 19 | 5 | |||||||
24 | ‘δ@*υ | 8955~ΚΨΉ°έ | 35.12 | 35.4 | 6 | 6 | 24 | 6 | ||||||
5 | X@* | XR[ | 35.72 | 35.94 | 10 | 7 | 5 | 7 | ||||||
9 | ͺc@*δ» | qjsDfkhcd | 35.54 | 35.72 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||||||
46 | ΓJ@*Ν | qsDghrsqx | 35.81 | 35.91 | 11 | 10 | 46 | 9 | ||||||
18 | {@** | lnmy` | 35.06 | 35.44 | 4 | 11 | 18 | 10 | ||||||
17 | c@**± | lnmy` | 35.37 | 35.39 | 8 | 9 | 17 | 11 | ||||||
3 | H@*Ύ | ghrsqx | DNS | 12 | 12 | 3 | 12 | DNS |
ρ[XΝ128ϊ