13'サマーフェスティバル4時間耐久レース結果
4H耐久レース | ||||||
カーナンバー | ドライバー名 | チーム名 | 周回数 | 順位 | ||
6 | 岡谷 賢司 | 佐々木 克行 | 岩本 久義 | Team 岡谷 | 376 | 1 |
1 | 岡 倫明 | 田中 浩之 | 岡田 純 | イーグル特急 | 362 | 2 |
5 | 山尾 俊昭 | 山本 雄生 | 数本 豪 | Monza | 362 | 3 |
7 | 藤井 一寿 | 坂口 稔 | 森 健次 | ANT&ハリケーン&スコール | 355 | 4 |
2 | 兒玉 邦王 | 山田 裕貴 | ポルコロッソ | 350 | 5 | |
3 | 増原 啓 | 岡田 藍莉 | 晴れ女&雨男 | 327 | 6 | |
4 | 瀬戸本 裕幸 | 前 大亮 | 天野 尊敬 | セーラー万年筆(株)自動車部 | 306 | 7 |
レンタル耐久レース | ||||||
カーナンバー | ドライバー名 | チーム名 | 周回数 | 順位 | ||
1 | 坂井 貞夫 | 木ノ切 尚 | 銀色バイク | 82 | 1 | |
9 | 吉岡 英二 | 山﨑 透 | NISSINN 冷延ダー | 82 | 2 | |
3 | 野原 裕介 | 野原 淳 | チーム NISMO | 81 | 3 | |
6 | 堂面 政俊 | 藤原 祐介 | チーム ドクター | 79 | 4 | |
7 | 多賀 基裕 | 津田 覚 | チーム サマーチャレンジャー | 73 | 5 | |
2 | 金岡 将徳 | 金岡 真矢 | TEAM ロース | 72 | 6 | |
8 | 若月 伸彦 | 有田 英文 | チーム スーパーセブン | 70 | 7 | |
4 | 藤井 秀一 | 林 広治 | MINIダイバー’S | 69 | 8 | |
5 | 荒木 和彦 | 弥益 孝二 | ジャグ連 | 0 | DNS | |
延参加ドライバー35名 |
4時間耐久レース入賞者 | 1時間耐久参加者 | |