レンタル耐久レースレポート
サマーフェステェバルin YANAI | 2012.8.5 |
第4回 耐久サマーフェスティバル | 2007.7.29 |
第4回 X'mas耐久レース | 2006.12.24 |
第3回 耐久サマーフェスティバル | 2006.7.30 |
第2回 X'mas耐久レース | 2005.12.25 |
第1回 耐久サマーフェスティバル | 2004.8.8 |
サマーフェスティバル in YANAI 結果
2012年8月5日(日)柳井スポーツランド
40分耐久レース | |||||||
car | ドライバー名 | チーム名 | 周回数 | ペナルティ | 順位 | ||
2 | 久野 | MONZA | 59 | 1 | |||
4 | 佐々木 | HISTRY/CRG | 59 | 2 | |||
1 | 岡部 | 52 | 3 | ||||
3 | 冨川 | HISTRY/CRG | 59 | DNF | 4 | ||
2H耐久レース | |||||||
car | ドライバー名 | チーム名 | 周回数 | ペナルティ | 順位 | ||
3 | 田中 | 清水 | 岡 | 鞄c中レーシング | 191 | 1 | |
4 | 田中 | 田中 | MONZA | 190 | 2 | ||
1 | 山田 | 福田 | TEAM GLIDE | 189 | 3 | ||
6 | 八木 | 佐々木 | 藤原 | HISTRY/CRG | 170 | 4 | |
5 | 羽嶋 | 冨川 | HISTRY/CRG | 170 | 5 | ||
2 | 岡田 | 岡田 | 兒玉 | T.どんがめR | 169 | 6 | |
レンタル耐久レース | |||||||
car | ドライバー名 | チーム名 | 周回数 | ペナルティ | 順位 | ||
8 | 野原 | 野原 | PROJECT K | 86 | 1 | ||
7 | 田中 | 清水翔 | 大島 | 鞄c中レーシング | 86 | 2 | |
4 | 久保河内 | 岡田 | SAMURAI JAPAN 2012 | 84 | 3 | ||
5 | 坂井 | 木ノ切 | 銀色バイク | 83 | 4 | ||
1 | 山田 | 林田 | 山林 | 81 | 5 | ||
3 | 岡 | 斎藤 | 山田 | ワイルド91 | 79 | 6 | |
2 | 藤井 | 林 | 弥益 | MJダイバー’S | 71 | 7 | |
6 | 池田 | 多賀 | 銀色カート | 60 | 8 | ||
第4回耐久サマーフェスティバル 2007.7.29
カー | チーム名 | ドライバー | T.Tタイム | 周回数 | 順位 |
1 | 鶴井** | 42.033 | 83 | 2 | |
一垣** | 43.552 | ||||
2 | GAHD選抜bP | 西岡** | 43.803 | 83 | 3 |
久松*** | 42.908 | ||||
木田* | 42.821 | ||||
3 | GAHD選抜もやしっ子 |
藤井*** | 44.214 | 79 | 7 |
木下** | 43.880 | ||||
渡部*** | 46.128 | ||||
4 | 坂井** | 42.203 | 83 | 1 | |
木ノ切* | 43.440 | ||||
5 | 左周りのダンディU | 西村** | 44.067 | 75 | 9 |
片岡*** | 43.116 | ||||
藤永** | 44.186 | ||||
6 | 藤岡水族館 | 藤岡** | 43.282 | 80 | 6 |
古谷*** | 45.802 | ||||
山崎** | 42.122 | ||||
7 | Ktunied | 出相** | 41.712 | 78 | 8 |
久保** | 43.575 | ||||
出相** | 42.350 | ||||
8 | おいさん | 渡辺*** | 42.033 | 74 | 10 |
宮本** | 41.351 | ||||
田村** | 42.055 | ||||
9 | ケビンアンドポール | 大原** | 43.812 | 82 | 5 |
市頭** | 42.638 | ||||
10 | Team FX | 佐伯** | 42.136 | 82 | 4 |
三浦*** | 42.044 |
Best Time 41.351 MIYAMOTO
第4回X’mas耐久レース 2006.12.24
1GRP | ||||||||||
カー | チーム | ドライバー | TIME | ドライバー | TIME | ドライバー | TIME | 順位 | 周回数 | カー |
5 | GAMD選抜 | 南** | 46.21 | 木田* | 42.9 | 西岡** | 41.7 | 1 | 83 | 5 |
6 | ケヴィン&ポール | 市頭* | 43.27 | 三浦** | 42.91 | 2 | 82 | 6 | ||
8 | 入道雲 | 岩田** | 43.65 | 濱田* | 42.5 | 3 | 82 | 8 | ||
4 | トップ・ブリーダー | 松長* | 42.97 | 松村** | 43.47 | 4 | 81 | 4 | ||
1 | I&Nレーシング | 石松** | 42.1 | 中尾** | 45.16 | 5 | 81 | 1 | ||
2 | 左周りのダンディ | 片岡** | 44.45 | 西村** | 43.63 | 6 | 80 | 2 | ||
7 | ジャスティス | 小林** | 41.63 | 河下** | 42 | 福重** | 41.12 | 7 | 78 | 7 |
3 | VFR-γ | 藤永** | 45.87 | 重安** | 46.11 | 8 | 73 | 3 | ||
BESTタイム 41.12 福重** | ||||||||||
2GRP | ||||||||||
カー | チーム | ドライバー | TIME | ドライバー | TIME | ドライバー | TIME | 順位 | 周回数 | カー |
7 | LOVE&ピース | 土谷* | 45.48 | 兼森** | 43.92 | 木村** | 43.65 | 1 | 80 | 7 |
3 | カッチャン&イサム | 津田** | 42.47 | 三戸* | 43.58 | 2 | 80 | 3 | ||
8 | 積乱雲 | 片岡** | 45.1 | 神村** | 43.75 | 3 | 80 | 8 | ||
5 | ローズ&マリー | 大原** | 43.17 | 橋本** | 44.96 | 4 | 79 | 5 | ||
1 | ぶんぶんR | 河野* | 42.38 | 河野*** | 42.53 | 5 | 79 | 1 | ||
6 | プラトーン | 小林** | 43.99 | 河上** | 46.35 | 玉田** | 43.55 | 6 | 79 | 6 |
4 | TEAM-FX | 佐伯** | 42.49 | 松本** | 42.09 | 7 | 77 | 4 | ||
2 | 藤岡水族館 | 古谷** | 45.19 | 藤岡** | 49.78 | 山崎** | 46.2 | 8 | 77 | 2 |
BESTタイム 42.09 松本** |
第3回レンタル耐久サマーフェスティバル
2006・7・30
カー | チーム名 | ドライバー | T.Tタイム | 周回数 | 順位 |
1 | 入道雲 | 岩田** | 42.235 | 82 | 3 |
濱田** | 42.261 | ||||
2 | 積乱雲 | 片岡** | 45.721 | 80 | 6 |
神村*** | 44.091 | ||||
3 | 手島塾 | 下村*** | 42.662 | 71 | 9 |
手島** | 43.062 | ||||
竹島*** | 44.609 | ||||
4 | 1/2HILL | 西村** | 52.862 | 71 | 10 |
片岡* | 45.103 | ||||
藤永** | 44.563 | ||||
5 | スコフィールド | 小林** | 42.981 | 79 | 7 |
福重*** | 43.501 | ||||
河下** | 45.661 | ||||
6 | ヒバナッチ | 小林** | 41.961 | 82 | 4 |
木村*** | 42.591 | ||||
河上** | 42.508 | ||||
7 | 敏健 | 一垣** | 42.309 | 84 | 1 |
鶴井** | 41.729 | ||||
8 | 銀色バイク | 坂井*** | 41.663 | 78 | 8 |
木ノ切** | 44.159 | ||||
9 | ツヨシくん | 三浦** | 42.072 | 81 | 5 |
大原*** | 43.442 | ||||
市頭** | 44.762 | ||||
10 | Team FX | 佐伯** | 42.861 | 83 | 2 |
松本*** | 42.909 | ||||
Best Time 41.663 Sakai
入賞チーム 左からTeamFX,敏健、入道雲 |
レンタル耐久スタート |
とにかく混戦模様 |
暑くても熱くてもレースはチェカー旗を見るまで・・・未だ5分 |
1 グループ |
2 グループ |
|||
カー |
チーム |
カー |
チーム |
ドライバー |
1 | 1 |
磯村 |
||
松長 |
||||
2 | セキュリティ・オフ | 2 | K・K |
片岡 |
神村 |
||||
3 | 亀仙人 | 3 | ミカド |
竹島 |
松崎 |
||||
4 | ニヤクスピードスター | 4 | ケンオク |
土谷 |
木村 |
||||
玉田 |
||||
5 | ツヨシくん | 5 | TEAM FX |
佐伯 |
大原 |
||||
6 | カメ | 6 | D ハンター |
林 |
吉武 |
||||
7 | ジャグ羅あず | 7 | 泥酔ヘルパーず |
黒田 |
辻野 |
||||
辻野 |
||||
8 | ぶんぶんR |
河野 |
||
河野 |
||||
第1回 J−1カートカップ耐久レース 2004’ 8 ・ 8 DRY
レース結果
ゼッケン |
チーム名 | ドライバー名 | time attack | 最終順位 | 周回数 |
3 | ひろかず | @ 児玉 *一 | 41.748 | 1 | 84 |
A 吉武 明* | 42.659 | ||||
B | |||||
1 | ドリフターズ | @ 棟近 * | 41.714 | 2 | 84 |
A 加賀美 *光 | 41.612 | ||||
B | |||||
2 | みかん | @ 吉武 秀* | 42.067 | 3 | 84 |
A 若月 一* | 42.352 | ||||
B | |||||
5 | ファンタム | @ 岩田 佳* | 42.363 | 4 | 82 |
A 濱田 * | 45.443 | ||||
B 片岡 *一 | 42.462 | ||||
4 | ヘルパー | @ 辻野 *一 | 42.277 | 5 | 81 |
A 辻野 *則 | 40.765 | ||||
B 黒田 * | 43.132 | ||||
BEST TIME 40.765SEC 辻野 *則 (ヘルパー) 62Km/h
オーブンの中にいるような暑さ、照りつける太陽。10時30分レンタル60分耐久レースのスタート旗が振られる。各ドライバーにタイム差のない状況では、スピン等のトラブルが順位を大きく下げる。暑さと緊張感との戦いだ。序盤6周目Dファンタム第2コーナーでトラブル。35周目Cヘルパー Zコーナーでスピン&エンジン停止。@ドリフターズを先頭に、少しのミスで順位が替わる距離で他の2チーム追走。中盤、全チームとも、ピットイン、ドライバー交替も順調に進み、本来の安定した走りに硬直状態が続く。終盤、序盤トラブルに遭った2チームも周回ピッチを上げて、2周回遅れまで追撃。残り3分、突然カートトラックに爆音の咆哮、先頭@ドリフターズにトラブル発生、PIT INの指示旗が出される。そのとき2位Bひろかずとの差は80m、3位Aみかんとは130m、@ドリフターズ直ちに修理し、コース INするが、1秒前にBひろかずが通過。Aみかんの前に辛うじて割り込んで2位をKEEP。ひたすら,黙々と周回を重ねたBひろかずが優勝をGET。Congratulations
!
|